8月14日青岛市场35crmo无缝管价格行情

浏览次数:4731 次 发布日期:2012-08-14 02:07:36 信息来源:山东省龙川钢管制造有限公司|http://www.35crmoggc.com
 
分享到:
 

8月14日青岛市场35crmo无缝管价格行情

35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф57*3.5 天津 冷拔 4650  现货 
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4450  现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 4670 现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4450  现货 
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 4820  现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 4450  现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф159*5 无锡 热轧 4650 现货 
35crmo无缝管 (GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 4450  现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 热轧 4710 现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 4900  现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф273*8 天津 热轧 4850 现货 
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф325*9 河北 热轧 4920 现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 热轧 4820 现货
35crmo无缝管  (GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 热轧4430  现货

 www.35crmoggc.com